Winter timetables / Horaires d'hiver
From 1st September to 30th June
From Monday to Friday
No service on Saturday, Sunday or bank holidays
From Monday to Friday
No service on Saturday, Sunday or bank holidays
SEE DATES OF SCHOOL HOLIDAYS
VOIR LES DATES DES
VACANCES SCOLAIRES
Sauf vendredi en période scolaire | Le vendredi en période scolaire | |
Zonza, Monument carrefour 4 portes | 06 h 00 | 07 h 00 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini, Mairie | 06 h 05 | 07 h 05 |
Livia / Levie, Fontaine | 06 h 10 | 07 h 10 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Centru | 06 h 20 | 07 h 20 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Piani d'Olmu | 06 h 30 | 07 h 30 |
Castagna | Transport à la demande* | |
Sartè / Sartène | 06 h 55 | 07 h 55 |
Madunina | 07 h 00 | 08 h 00 |
Pruprià / Propriano, Gare routière en face collège / Station Total Baracci | 07 h 05 | 08 h 05 |
Embt Marinca | 07 h 15 | 08 h 15 |
Ulmetu / Olmeto | 07 h 20 | 08 h 20 |
Cilaccia / Celaccia | 07 h 25 | 08 h 25 |
Casalabriva, Fontaine | 07 h 30 | 08 h 30 |
A Penta / Penta | 07 h 35 | 08 h 35 |
Pitretu è Bicchisgià / Petreto-Bicchisano | 07 h 40 | 08 h 40 |
Urbalaconu / Urbalacone, lieudit Les Bains de Taccana | 07 h 50 | 08 h 50 |
Grussetu è Prugna / Grosseto-Prugna | 08 h 00 | 09 h 00 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 08 h 05 | 09 h 05 |
Cavru / Cauro, Groupe scolaire | 08 h 15 | 09 h 15 |
Pisciatedda, Pépinière | 08 h 25 | 09 h 25 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare routière | 08 h 50 | 09 h 50 |
![]() Propriano : Mare e Monti Sud (Burgo, 7km) Propriano : Mare a Mare Sud |
||
* Request stop: Reserve previous day by email to bus company / Transport à la demande: Réserver la veille par mail au transporteur. |
Except Friday school termtime Sauf vendredi période scolaire |
Friday in school termtime Vendredi en période scolaire |
|
Aiacciu / Ajaccio, Gare Routière | 14 h 30 | 17 h 30 |
Pisciatedda / Pisciatella, Pépinière | 14 h 45 | 17 h 45 |
Cavru / Cauro, Groupe scolaire | 14 h 55 | 17 h 55 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 15 h 00 | 18 h 00 |
Grussetu è Prugna / Grosseto-Prugna | 15 h 10 | 18 h 10 |
Urbalaconu / Urbalacone | 15 h 20 | 18 h 20 |
Pitretu è Bicchisgià / Petreto-Bicchisano | 15 h 30 | 18 h 30 |
A Penta / Penta | 15 h 35 | 18 h 35 |
Casalabriva | 15 h 40 | 18 h 40 |
Cilaccia | 15 h 45 | 18 h 45 |
Ulmetu / Olmeto | 15 h 50 | 18 h 50 |
Embt Marinca | 15 h 55 | 18 h 55 |
Pruprià / Propriano, Station Total Baracci / Gare routière (en face du collège) | 16 h 05 | 19 h 05 |
Madunina | 16 h 10 | 19 h 10 |
Sartè / Sartène | 16 h 15 | 19 h 15 |
Castagna | Transport à la demande* | |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Pian d'Ulmu | 16 h 35 | 19 h 35 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Centru | 16 h 45 | 19 h 45 |
Livia / Levie, Fontaine | 17 h 05 | 20 h 05 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini, Mairie | 17 h 10 | 20 h 10 |
Zonza, Monument carrefour 4 portes | 17 h 15 | 20 h 15 |
Bicycles / Vélos Reserve one day beforehand / Réserver 1 jour à l'avance Tarifs par vélo (Mar.2010): Ajaccio-Propriano € 8,00 |
||
Timetable and fares / Horaire et tarifs de la CdC |
Summer timetables / Horaires d'été
From 1st July to 31st August
Runs every day including Sundays and bank holidays
Runs every day including Sundays and bank holidays
Du 1er juillet au 31 août
Circule tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés
Circule tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés
At Ajaccio bus station the tickets are on sale on board the bus 30 minutes before departure.
A la gare routière d'Ajaccio les tickets sont délivrés dans le car 30 minutes avant le départ.
Bavedda / Bavella | 09 h 30 |
Zonza | 09 h 40 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini | 09 h 45 |
Livia / Levie | 09 h 50 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Centru | 10 h 00 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Piani d'Olmu | 10 h 10 |
Castagna | Transport à la demande* |
Sartè / Sartène, Rond-point | 10 h 35 |
Madunina | 10 h 40 |
Pruprià / Propriano | 10 h 45 | Embt Marinca | 10 h 55 |
Ulmetu / Olmeto | 11 h 00 |
Cilaccia / Celaccia | 11 h 05 |
Casalabriva | 11 h 10 |
A Penta / Penta | 11 h 15 |
Pitretu è Bicchisgià / Petreto-Bicchisano | 11 h 20 |
Urbalaconu / Urbalacone | 11 h 30 |
Grussetu è Prugna / Grosseto-Prugna | 11 h 40 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 11 h 45 |
Cavru / Cauro | 11 h 55 |
Pisciatedda / Pisciatella | 12 h 05 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare routière | 12 h 30 |
![]() Propriano : Mare a Mare Sud |
|
Bicycles / Vélos Reserve one day beforehand / Réserver 1 jour à l'avance Tarifs par vélo (Mar.2010): Ajaccio-Propriano € 8,00 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare Routière | 14 h 30 | |
Pisciatedda / Pisciatella | 14 h 45 | |
Cavru / Cauro | 14 h 55 | |
San Ghjorghju / Col St Georges | 15 h 00 | |
Grussetu è Prugna / Grosseto-Prugna | 15 h 10 | |
Urbalaconu / Urbalacone | 15 h 20 | |
Pitretu è Bicchisgià / Petreto-Bicchisano | 15 h 30 | |
A Penta | 15 h 35 | |
Casalabriva | 15 h 40 | |
Cilaccia / Celaccia | 15 h 45 | |
Ulmetu / Olmeto | 15 h 50 | |
Embt Marinca | 15 h 55 | |
Prupià / Propriano | 16 h 05 | |
Madunina | 16 h 10 | |
Sartè / Sartène | 16 h 15 | |
Castagna | Transport à la demande* | |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Piani d'Olmu | 16 h 35 | |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Centru | 16 h 45 | |
Livia / Levie | 17 h 05 | |
San Gavinu / San Gavino di Carbini | 17 h 10 | |
Zonza | 17 h 15 | |
Bavedda / Bavella | 17 h 25 | |
Timetable and fares/ Horaire et tarifs de la CdC |
||
* Request stop: Reserve previous day by email to bus company / Transport à la demande: Réserver la veille par mail au transporteur. |
This page last modified or checked on 11th April 2025