Winter timetables / Horaires d'hiver
SEE DATES OF SCHOOL HOLIDAYS
VOIR LES DATES DES
VACANCES SCOLAIRES
Sauf vendredi en période scolaire | Le vendredi en période scolaire | |
Zonza, Monument carrefour 4 portes | 06 h 00 | 07 h 00 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini, Mairie | 06 h 05 | 07 h 05 |
Livia / Levie, Fontaine | 06 h 10 | 07 h 10 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Place fontaine / Embt. Omiccia / Pian d'ulmu | 06 h 30 | 07 h 30 |
Sartè / Sartène, Rond-point | 07 h 00 | 08 h 00 |
Pruprià / Propriano, Gare routière en face collège / Station Total Baracci | 07 h 15 | 08 h 15 |
Marinca, Route d'Olmeto | 07 h 20 | 08 h 20 |
Ulmetu / Olmeto, Restaurant la Source - ancien lavoir | 07 h 25 | 08 h 25 |
Cilaccia / Celaccia | 07 h 30 | 08 h 30 |
Casalabriva, Fontaine | 07 h 35 | 08 h 35 |
A Penta / Penta | 07 h 40 | 08 h 40 |
Bicchisgià / Bicchisano, La Forge | 07 h 50 | |
Urbalaconu / Urbalacone, lieudit Les Bains de Taccana | 08 h 05 | 09 h 05 |
Grussetu / Grosseto, Croisement Ste Marie à la fontaine | 08 h 15 | 09 h 15 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 08 h 20 | 09 h 20 |
Cavru / Cauro, Groupe scolaire | 08 h 30 | 09 h 30 |
Pisciatedda, Pépinière | 08 h 40 | 09 h 40 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare routière | 09 h 00 | 10 h 00 |
Propriano : Mare e Monti Sud (Burgo, 7km) Propriano : Mare a Mare Sud |
Except Friday school termtime Sauf vendredi période scolaire |
Friday in school termtime Vendredi en période scolaire |
|
Aiacciu / Ajaccio, Gare Routière | 14 h 30 | 17 h 30 |
Pisciatedda / Pisciatella, Pépinière | 14 h 40 | 17 h 40 |
Cavru / Cauro, Groupe scolaire | 15 h 00 | 18 h 00 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 15 h 10 | 18 h 10 |
Grussetu / Grosseto, Croisement de Ste Marie à la fontaine | 15 h 15 | 18 h 15 |
Urbalaconu / Urbalacone, Lieu-dit les Bains de Taccana | 15 h 25 | 18 h 25 |
Bicchisgià / Bicchisano, La Forge | 15 h 40 | 18 h 40 |
A Penta / Penta | 15 h 50 | 18 h 50 |
Casalabriva, Fontaine | 15 h 55 | 18 h 55 |
Cilaccia / Celaccia | 16 h 00 | 19 h 00 |
Ulmetu / Olmeto, Restaurant la Source - l'ancien lavoir | 16 h 05 | 19 h 05 |
Marinca, embranchement | 16 h 10 | 19 h 10 |
Pruprià / Propriano, Station Total Baracci / Gare routière (en face du collège) | 16 h 15 | 19 h 15 |
Sartè / Sartène, Rond-point | 16 h 30 | 19 h 30 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano, Place fontaine / Embt. Olmiccia / Pian d'Ulmu | 17 h 00 | 20 h 00 |
Livia / Levie, Fontaine | 17 h 20 | 20 h 20 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini, Mairie | 17 h 25 | 20 h 25 |
Zonza, Monument carrefour 4 portes | 17 h 30 | 20 h 30 |
Bicycles / Vélos Reserve one day beforehand / Réserver 1 jour à l'avance Tarifs par vélo (Mar.2010): Ajaccio-Propriano € 8,00 |
||
Timetable and fares / Horaire et tarifs de la CdC |
Summer timetables / Horaires d'été
From 1st July to 31st August
Runs every day including Sundays and bank holidays
Runs every day including Sundays and bank holidays
Du 1er juillet au 31 août
Circule tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés
Circule tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés
At Ajaccio bus station the tickets are on sale on board the bus 30 minutes before departure.
A la gare routière d'Ajaccio les tickets sont délivrés dans le car 30 minutes avant le départ.
There are substantial differences between the timetable published by the local authorities and the timetable supplied by the bus company. The following times are those supplied by the bus company in May 2023. Please check locally.
Il y a des divergences importantes entre l'horaire publié par la Collectivité de Corse et celui qui a été fourni par le transporteur. L'horaire suivant est celui qui m'a été communiqué par le transporteur en mai 2023. Prière vérifier sur place.
Bavedda / Bavella | 09 h 30 |
Zonza | 09 h 40 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini | 09 h 45 |
Livia / Levie | 09 h 50 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano | 10 h 10 |
Sartè / Sartène, Rond-point | 10 h 40 |
Madunina | 10 h 45 |
Pruprià / Propriano | 10 h 55 |
Embt Marinca | 11 h 00 |
Ulmetu / Olmeto | 11 h 05 |
Cilaccia / Celaccia | 11 h 10 |
Casalabriva | 11 h 15 |
A Penta / Penta | 11 h 20 |
Pitretu Bicchisgià / Petreto Bicchisano | 11 h 30 |
Urbalaconu / Urbalacone | 11 h 45 |
Grussetu / Grosseto | 12 h 05 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 12 h 10 |
Cavru / Cauro | 12 h 20 |
Pisciatedda / Pisciatella | 12 h 30 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare routière | 12 h 40 |
Propriano : Mare e Monti Sud (Burgo, 7km) Propriano : Mare a Mare Sud |
|
Bicycles / Vélos Reserve one day beforehand / Réserver 1 jour à l'avance Tarifs par vélo (Mar.2010): Ajaccio-Propriano € 8,00 |
Aiacciu / Ajaccio, Gare Routière | 14 h 30 |
Pisciatedda / Pisciatella | 14 h 40 |
Cavru / Cauro | 15 h 00 |
San Ghjorghju / Col St Georges | 15 h 10 |
Grussetu / Grosseto | 15 h 15 |
Urbalaconu / Urbalacone | 15 h 25 |
Bicchisgià / Bicchisano | 15 h 40 |
A Penta / Penta | 15 h 50 |
Casalabriva | 15 h 55 |
Cilaccia / Celaccia | 16 h 00 |
Ulmetu / Olmeto | 16 h 05 |
Embt Marinca | 16 h 10 |
Prupià / Propriano | 16 h 15 |
Madunina | 16 h 25 |
Sartè / Sartène, Rond-point | 16 h 30 |
Santa Lucia di Tallà / Ste Lucie de Tallano | 17 h 00 |
Livia / Levie | 17 h 20 |
San Gavinu / San Gavino di Carbini | 17 h 25 |
Zonza | 17 h 30 |
Bavedda / Bavella | 17 h 40 |
Timetable and fares/ Horaire et tarifs de la CdC |
|
This page last modified or checked on 1st July 2024